MSCI Brazil - Všechny 8 ETFy na jednom místě
Název | Investiční třída | AUM | Prům. objem | Poskytovatel | ExpenseRatio | Investiční segment | Index | Datum založení | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE DE000A0Q4R85 | Akcie | 3,581 mld. | - | iShares | 0,33 | Celkový trh | MSCI Brazil | 24. 10. 2018 | 48,74 | 1,81 | 9,83 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL.L IE00B0M63516 | Akcie | 390,498 mil. | - | iShares | 0,74 | Celkový trh | MSCI Brazil | 18. 11. 2005 | 28,68 | 1,80 | 9,82 |
Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation BRA.L LU1900066207 | Akcie | 231,19 mil. | - | Amundi | 0,65 | Celkový trh | MSCI Brazil | 14. 3. 2019 | 23,77 | 5,89 | 31,44 |
Amundi MSCI Brazil ETF Acc- Capitalisation RIO.PA LU1900066207 | Akcie | 231,19 mil. | - | Amundi | 0,65 | Celkový trh | MSCI Brazil | 14. 3. 2019 | 23,77 | 5,89 | 31,44 |
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 1C XMBR.L LU0292109344 | Akcie | 141,82 mil. | - | Xtrackers | 0,25 | Celkový trh | MSCI Brazil | 22. 6. 2007 | 63,69 | 1,79 | 9,77 |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD HBRL.L IE00B5W34K94 | Akcie | 16,381 mil. | - | HSBC | 0,50 | Celkový trh | MSCI Brazil | 12. 7. 2010 | 15,89 | 1,51 | 7,20 |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Brazil BRZ.PA LU1437024992 | Akcie | 5,673 mil. | - | Amundi | 0,55 | Celkový trh | MSCI Brazil | 29. 6. 2016 | 43,93 | 4,34 | 27,29 |
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF Capitalisation 2C J0O.SI LU0455009182 | Akcie | - | - | Xtrackers | 0,65 | Celkový trh | MSCI Brazil | 14. 12. 2009 | 0 | 0 | 0 |

